Giải thưởng cuộc thi
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Huy chương vàng: 300 Triệu
- Huy chương Bạc: 200 Triệu
- Huy chương đồng: 100 Triệu
PHÁ KỶ LỤC
- Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới sẽ trao chứng nhận Kỷ Lục Gia Thế Giới cho Thí Sinh Phá Kỷ Lục Thành Công
- Trung ương hội Kỷ Lục Gia Việt Nam sẽ thưởng 100 Triệu cho bất kỳ thí sinh nào phá được bất kỳ Kỷ Lục Thế Giới nào dưới đây:
STT | Môn Thi | Kỷ lục | Tên tuyển thủ | Quốc gia | Mùa giải | |
1 | Nghe Nhớ Số (1 giây) | Spoken Numbers (1 second) | 456 số | Lance TSCHIRHART IMM IGM | USA | WMC 2015 |
2 | Ngày Tháng Lịch Sử (5 phút) | Historic/Future Dates (5 min) | 132 ngày | Johannes MALLOW WMChampion | Germany | Swedish 2011 |
3 | Số Tốc Độ (5 phút) | Speed Numbers (5 min) | 608 số | Wei Qinru | China | WMC 2018 |
4 | Bài Tốc Độ (5 phút) | Speed Cards (5 min) | 13.96 giây | Zou Lujian IGM | China | WMC 2017 |
5 | Hình trừu tượng (15 phút) | Abstract Images (15 min) | 804 điểm | HU Jiabao | China | WMC 2018 |
6 | Tên & Gương Mặt (15 phút) | Names & Faces (15 min) | 187 điểm | Yanjindulam ALTANSUH IGM | Sweden | Hong Kong Open 2015 |
7 | Nhớ Từ ( 15 phút) | Random Words (15 min) | 302 từ | RI SONGMI | North Korea | WMC 2018 |
8 | Số Nhị Phân (30 phút) | Binary Digits (30 min) | 5597 số | Lkhagvadulam ENKHTUYA | Mongolia | WMC 2018 |
9 | Bài Ngẫu Nhiên (60 phút) | Long Cards (1 Hour) | 1924 lá (37 bộ bài) | Munkhshur NARMANDAKH IMM IGM | Mongolia | WMC 2017 |
10 | Số Ngẫu Nhiên (60 phút) | Long Numbers (1 hour) | 3260 số | Zhang Ying | China | WMC 2018 |
CƠ HỘI ĐỂ TRỞ THÀNH TUYỂN THỦ ĐỘI TUYỂN SIÊU TRÍ NHỚ VIỆT NAM
Điều kiện tối thiểu: Hoàn thành 10 cấp độ bên dưới
Quyền lợi: Được tham gia các giải đấu quốc tế hàng năm
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Kỷ lục thế giới hiện tại |
5 p Nhớ từ | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 130 từ / 5 phút |
15 p Nhớ số | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 1071 số/ 15 phút | |
5 p Lịch sử | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 132 sự kiện/ 5 phút | ||
5 p Số tốc độ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 608 số/ 5 phút | |||
5 p Bài tốc độ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 52 | 13.96 giây/ 5 phút | ||||
10 p Bài ngẫu nhiên | 1 bộ | 65 lá | 1.5 bộ | 91 lá | 2 bộ | 7 bộ bài/ 10 phút | |||||
5 p Số nhị phân | 190 | 220 | 250 | 280 | 1080 số/ 5 phút | ||||||
60 giây Nghe - Nhớ Số | 20 | 30 | 40 | 456 số/ 1 giây | |||||||
15 p Hình trừu tượng | 75 | 100 | 804 điểm/ 15 phút | ||||||||
5 p Tên - Gương mặt | 20 | 97 điểm/ 5 phút |
Ngoài ra, mỗi tháng thí sinh có thể đăng ký kì thi tháng để tích lũy kinh nghiệm thi đấu.
Giải thưởng nhất tháng: 2.000.000đ.
Tổng ngân sách khen thưởng và đào tạo tuyển thủ, chi phí hoạt động Câu lạc bộ Siêu trí nhớ Quốc gia lên đến 4,8 tỷ với sự bảo trợ chính từ Trung tâm Đào tạo Tâm Trí Lực.